News
Back
CENNIK Drewno wielkowymiarowe iglaste i kłodowane oraz średniowymiarowe stosowe
CENNIK Drewno wielkowymiarowe iglaste i kłodowane oraz średniowymiarowe stosowe
W ofercie naszego sklepu znajduje się drewno wielowymiarowe, średniowymiarowe stosowe oraz jego transport którego cennik przedstawia się następująco
DREWNO WIELKOWYMIAROWE IGLASTE:
GATUNEK | KL.WYM | NETTO | BRUTTO | ||||||
WA0 | WB0 | WC0 | WD | WA0 | WB0 | WC0 | WD | ||
SOSNA | KOD SO | ||||||||
I | - | 480 | 430 | 310 | - | 590,4 | 528,9 | 381,3 | |
II | 700 | 560 | 500 | 350 | 861 | 688,8 | 615 | 430,5 | |
III | 820 | 670 | 580 | 390 | 1008,6 | 824,1 | 713,4 | 479,7 | |
ŚWIERK | KOD SW | ||||||||
I | - | 500 | 410 | 320 | - | 615 | 504,3 | 393,6 | |
II | 650 | 550 | 480 | 350 | 799,5 | 676,5 | 590,4 | 430,5 | |
III | 750 | 600 | 540 | 400 | 922,5 | 738 | 664,2 | 492 |
DREWNO WIELOWYMIAROWE KŁODOWANE:
GATUNEK | KL. WYM | NETTO | BRUTTO | ||||||
WAK | WBK | WCK | WDK | WAK | WBK | WCK | WDK | ||
SOSNA | KOD SO | ||||||||
I | - | - | 400 | 310 | - | - | 492 | 381,3 | |
II | 600 | 550 | 480 | 340 | 738 | 676,5 | 590,4 | 418,2 | |
III | 735 | 600 | 550 | 370 | 904,05 | 738 | 676,5 | 455,1 | |
ŚWIERK | KOD SW | ||||||||
I | - | 0 | 390 | 300 | - | - | 479,7 | 369 | |
II | 570 | 500 | 430 | 330 | 701,1 | 615 | 528,9 | 405,9 | |
III | 690 | 570 | 480 | 390 | 848,7 | 701,1 | 590,4 | 479,7 |
PRZEWÓZ DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO DŁUŻYCOWEGO*, KŁODOWANEGO* ORAZ ŚREDNIOWYMIAROWEGO STOSOWEGO**
Lp. | Odległość [km] | Cena zł/m3 netto* | Cena zł/mp netto** |
1 | do 5km | 26 | 15,6 |
2 | 6-10 | 29 | 17,4 |
3 | 11-20 | 31 | 18,6 |
4 | 21-30 | 34 | 20,4 |
5 | 31-40 | 39 | 23,4 |
6 | 41-50 | 42 | 25,2 |
7 | 51-60 | 49 | 29,4 |
8 | 61-70 | 54 | 32,4 |
9 | 71-80 | 60 | 36 |
10 | 81-90 | 60 | 36 |
11 | 91-120 | 60 | 36 |